Úroda ovoce v ČR kvůli mrazům letos klesne o 77 procent na 31.430 tun
Úroda ovoce v ČR letos kvůli silným jarním mrazům klesne v porovnání s pětiletým průměrem o 77 procent na 31.430 tun ze 138.963 tun. V meziročním porovnání se čeká pokles o 74 procent z loňských 121.946 tun. Vyplývá to z odhadu sklizně, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). ČTK to dnes řekla mluvčí ústavu Ivana Kršková. Podle ovocnářů jde o jedno z největších poškození tuzemské úrody za posledních sto let.
Ústav nevylučuje, že propad úrody bude ještě vyšší. Očekává také výrazně negativní dopad na kvalitu ovoce. "Při kontrolách v produkčních sadech jsou ve větší míře zaznamenávány také deformace plodů. Navíc v některých oblastech stále probíhá pozvolný propad plodů poškozených chladem, tudíž je možné předpokládat ještě větší snížení výnosu," uvedla Kršková.
Zatím nejhorší sklizeň ovoce v historii České republiky byla v roce 2011, kdy činila 101.249 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017 a 2016.
Úrodu letos zničily opakující se vlny silných mrazů ve druhé polovině dubna. Zásadní negativní okolností bylo to, že vegetace byla proti obvyklému stavu téměř o čtyři týdny urychlená. Mrazy tak zasáhly všechny ovocné druhy.
U hlavního ovocného druhu jabloní se čeká sklizeň pouhých 23.437 tun, což je v porovnání s pětiletým průměrem pokles 79 procent. Meziročně má být sklizeň jablek nižší o 77 procent. U hrušek se odhaduje sklizeň 2075 tun, tedy pouze 29 procent pětiletého průměru.
"Peckoviny dopadly velmi podobně, až na broskvoně, které byly poškozeny nejméně, a to přibližně ze 13 procent oproti pětiletému průměru," uvedla Kršková. Broskve, jejichž pěstování však v Česku postupně končí, by měly být jediným druhem s meziročním nárůstem sklizně. Úroda švestek s odhadovanými 3177 tunami by měla proti pětiletému průměru klesnout o 63 procent.
Sklizeň višní by měla klesnout proti pětiletému průměru o 77 procent na 1098 tun a třešní o 81 procent na pouhých 276 tun. "Meruňky vycházejí výnosově přibližně na 46 procentech pětiletého průměru. Zejména na jižní Moravě se střídají lokality, kde není poškození žádné s lokalitami s poškozením stoprocentním," uvedla Kršková. Mrazy značně poškodily také výsadby rybízu a angreštu.
Vývoj sklizně ovoce v produkčních sadech v letech 2011 až 2024:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 odhad k 15.6. | |
jablka | 79.134 | 117.897 | 120.602 | 130.902 | 155.640 | 126.434 | 101.844 | 144.888 | 102.847 | 117.801 | 110.006 | 138.150 | 100.604 | 23.437 |
hrušky | 3103 | 5774 | 7437 | 3758 | 10.002 | 6643 | 4043 | 7120 | 6277 | 5763 | 7404 | 7404 | 9530 | 2075 |
třešně | 1519 | 1323 | 1590 | 2030 | 2306 | 2706 | 1925 | 2659 | 2169 | 894 | 1302 | 1484 | 1452 | 276 |
višně | 5825 | 4340 | 5486 | 5227 | 5847 | 5190 | 4141 | 6774 | 5802 | 5730 | 5011 | 4517 | 3207 | 1098 |
meruňky | 2440 | 904 | 3556 | 1871 | 2210 | 662 | 811 | 1926 | 2109 | 471 | 1856 | 1704 | 682 | 629 |
broskve | 1839 | 1465 | 1888 | 893 | 1282 | 268 | 428 | 959 | 448 | 433 | 366 | 336 | 166 | 303 |
švestky | 5741 | 3950 | 6536 | 5750 | 8742 | 6378 | 4319 | 11.518 | 9131 | 8963 | 6784 | 10.343 | 5354 | 3177 |
angrešt | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 1,64 | 2,11 | 1,31 | 1,63 | 1,57 | 1,12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
rybíz | 1630 | 2524 | 2095 | 2005 | 2385 | 1767 | 1746 | 1851 | 963 | 1223 | 1022 | 973 | 820 | 341 |
maliny, ostružiny | 20 | 28 | 14 | 25 | 46 | 51 | 50,1 | 125,7 | 164 | 94 | 115 | 116 | 132 | 94 |
celkem | 101.249 | 138.205 | 149.205 | 152.464 | 188.462 | 150.100 | 119.310 | 177.821 | 129.911 | 141.375 | 133.867 | 165.028 | 121.946 | 31.430 |
Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Autor: ČTK